アメリカ人の名前って、何だか似たような名前ばかりだな、と感じたことはありませんか?
「マイケル」「ジョン」「ビル」がいっぱい!
日本では親の漢字を一文字継ぐ、という習慣がありますね。
アメリカでは、そのまま同じ名前を付けたりします。
第43代アメリカ大統領のジョージ・W・ブッシュと、第41代大統領で父親のジョージ・H・W・ブッシュとか。
この記事では、
- アメリカで最も多い名前トップ30 男性と女性
- 最近人気の名前ランキングトップ10 男の子と女の子
- アメリカでの名前の付け方
- アメリカにもある?!キラキラネーム
- アメリカ人によくある苗字
をご紹介します。
データは国勢調査からの結果です。(2019年データ更新しました!)
アメリカ人男性に多い名前ランキング
アメリカで最も多い男性の名前、トップ30です!
順位 | 名前 | スペル | 割合 | 人数 |
---|---|---|---|---|
1位 | ジェームズ | JAMES | 3.318% | 約4,840,833人 |
2位 | ジョン | JOHN | 3.271% | 約4,772,262人 |
3位 | ロバート | ROBERT | 3.143% | 約4,585,515人 |
4位 | マイケル | MICHAEL | 2.629% | 約3,835,609人 |
5位 | ウィリアム | WILLIAM | 2.451% | 約3,575,914人 |
6位 | デイビッド | DAVID | 2.363% | 約3,447,525人 |
7位 | リチャード | RICHARD | 1.703% | 約2,484,611人 |
8位 | チャールズ | CHARLES | 1.523% | 約2,221,998人 |
9位 | ジョゼフ | JOSEPH | 1.404% | 約2,048,382人 |
10位 | トーマス | THOMAS | 1.38% | 約2,013,366人 |
順位 | 名前 | スペル | 割合 | 人数 |
---|---|---|---|---|
11位 | クリストファー | CHRISTOPHER | 1.035% | 約1,510,025人 |
12位 | ダニエル | DANIEL | 0.974% | 約1,421,028人 |
13位 | ポール | PAUL | 0.948% | 約1,383,095人 |
14位 | マーク | MARK | 0.938% | 約1,368,506人 |
15位 | ドナルド | DONALD | 0.931% | 約1,358,293人 |
16位 | ジョージ | GEORGE | 0.927% | 約1,352,457人 |
17位 | ケネス | KENNETH | 0.826% | 約1,205,102人 |
18位 | スティーブン | STEVEN | 0.78% | 約1,137,990人 |
19位 | エドワード | EDWARD | 0.779% | 約1,136,531人 |
20位 | ブライアン | BRIAN | 0.736% | 約1,073,795人 |
順位 | 名前 | スペル | 割合 | 人数 |
---|---|---|---|---|
21位 | ロナルド | RONALD | 0.725% | 約1,057,747人 |
22位 | アンソニー | ANTHONY | 0.721% | 約1,051,911人 |
23位 | ケヴィン | KEVIN | 0.671% | 約978,963人 |
24位 | ジェイソン | JASON | 0.66% | 約962,914人 |
25位 | マシュー | MATTHEW | 0.657% | 約958,538人 |
26位 | ゲイリー | GARY | 0.65% | 約948,325人 |
27位 | ティモシー | TIMOTHY | 0.64% | 約933,735人 |
28位 | ホゼ | JOSE | 0.613% | 約894,343人 |
29位 | ラリー | LARRY | 0.598% | 約872,459人 |
30位 | ジェフリー | JEFFREY | 0.591% | 約862,246人 |
男性の名前は聖書由来のものが多いです。
続いて、女性にいきます!
アメリカ人女性に多い名前ランキング
アメリカで最も多い女性の名前、トップ30です!
順位 | 名前 | スペル | 割合 | 人数 |
---|---|---|---|---|
1位 | メアリー | MARY | 2.629% | 約3,991,060人 |
2位 | パトリシア | PATRICIA | 1.073% | 約1,628,911人 |
3位 | リンダ | LINDA | 1.035% | 約1,571,224人 |
4位 | バーバラ | BARBARA | 0.98% | 約1,487,729人 |
5位 | エリザベス | ELIZABETH | 0.937% | 約1,422,451人 |
6位 | ジェニファー | JENNIFER | 0.932% | 約1,414,861人 |
7位 | マリア | MARIA | 0.828% | 約1,256,979人 |
8位 | スーザン | SUSAN | 0.794% | 約1,205,364人 |
9位 | マーガレット | MARGARET | 0.768% | 約1,165,894人 |
10位 | ドロシー | DOROTHY | 0.727% | 約1,103,652人 |
メアリーの割合と人数の高さに驚きますね!
メアリー天下に驚きます…!↓
順位 | 名前 | スペル | 割合 | 人数 |
---|---|---|---|---|
11位 | リサ | LISA | 0.704% | 約1,068,736人 |
12位 | ナンシー | NANCY | 0.669% | 約1,015,603人 |
13位 | カレン | KAREN | 0.667% | 約1,012,567人 |
14位 | ベティ | BETTY | 0.666% | 約1,011,048人 |
15位 | ヘレン | HELEN | 0.663% | 約1,006,494人 |
16位 | サンドラ | SANDRA | 0.629% | 約954,879人 |
17位 | ドンナ | DONNA | 0.583% | 約885,047人 |
18位 | キャロル | CAROL | 0.565% | 約857,721人 |
19位 | ルース | RUTH | 0.562% | 約853,167人 |
20位 | シャロン | SHARON | 0.522% | 約792,443人 |
順位 | 名前 | スペル | 割合 | 人数 |
---|---|---|---|---|
21位 | ミッシェル | MICHELLE | 0.519% | 約787,889人 |
22位 | ローラ | LAURA | 0.51% | 約774,226人 |
23位 | サラ | SARAH | 0.508% | 約771,190人 |
24位 | キンバリー | KIMBERLY | 0.504% | 約765,118人 |
25位 | デボラ | DEBORAH | 0.494% | 約749,937人 |
26位 | ジェシカ | JESSICA | 0.49% | 約743,864人 |
27位 | シャーリー | SHIRLEY | 0.482% | 約731,720人 |
28位 | シンシア | CYNTHIA | 0.469% | 約711,985人 |
29位 | アンジェラ | ANGELA | 0.468% | 約710,466人 |
30位 | メリッサ | MELISSA | 0.462% | 約701,358人 |
メアリー人気は高いですが、男性に比べるとそれぞれの比率が低く、女性の方が名前の種類が豊富なのかな?という印象です。
しかしさすが人気の名前、男性も女性も、どれも映画や小説などで聞いたことのある名前ばかりです。
次に、最近人気の名前を見てみましょう!
2010年から人気の名前ランキング
2010年から2018年に人気の赤ちゃんの名前トップ10です。
最近の名前の傾向が見えますよ。
男の子の名前
順位 | 名前 | スペル | 人数 |
---|---|---|---|
1位 | ノア | NOAH | 約163,657人 |
2位 | リアム | LIAM | 約152,994人 |
3位 | ジェイコブ | JACOB | 約152,020人 |
4位 | メイソン | MASON | 約146,079人 |
5位 | ウィリアム | WILLIAM | 約145,893人 |
6位 | イーサン | ETHAN | 約137,512人 |
7位 | マイケル | MICHAEL | 約134,043人 |
8位 | アレクサンダー | ALEXANDER | 約130,477人 |
9位 | ジェームズ | JAMES | 約126,060人 |
10位 | エリヤ | ELIJAH | 約123,151人 |
女の子の名前
順位 | 名前 | スペル | 人数 |
---|---|---|---|
1位 | エマ | EMMA | 約177,410人 |
2位 | ソフィア | SOPHIA | 約166,986人 |
3位 | オリビア | OLIVIA | 約165,581人 |
4位 | イザベラ | ISABELLA | 約156,709人 |
5位 | エヴァ | AVA | 約140,979人 |
6位 | ミア | MIA | 約116,301人 |
7位 | アビゲイル | ABIGAIL | 約109,253人 |
8位 | エミリー | EMILY | 約109,149人 |
9位 | マディソン | MADISON | 約91,914人 |
10位 | シャーロット | CHARLOTTE | 約89,043人 |
先ほどの名前と比べると、雰囲気がちょっと変わってきていますね!
ノアくん、リアムくん、エマちゃん、ソフィアちゃん、現代風という感じです。
最新版はこちらで!↓
ちなみにソフィアちゃんは私の娘のクラスにも必ず1〜2人はいました。
イーサンくん、ジェイコブくんもいましたね。
名前についていろいろ見てきましたが、では、アメリカ人はどうやって名前を選んでいるのでしょう?
アメリカ人の名前の付け方
アメリカでよくある名前の付け方は、3つあります。
親族(祖父・祖母・伯父・伯母・叔父・叔母など)と同じ名前を付ける
冒頭でブッシュ大統領親子の例を出しましたが、大好きな・尊敬する親族の名前を貰う、というのは多いです。
政治家や実業家を輩出しているような、名門といわれる一族では特にそうです。
ただそういう家系だと、同じ名前の人間が親族内で続出してしまうため、ミドルネームで区別します。
詳しくは↓
聖書に由来した名前を付ける
聖書に由来した名前は、アメリカはクリスチャンの多い国ですから、やはり多いです。
アメリカ人男性に多い名前トップ10に入っていた、
JAMES、JOHN、MICHAEL、DAVID、JOSEPH、THOMASの6つと、
2010年から人気の名前ランキングの男の子トップ10の、
JACOB、ETHAN、MICHAEL、JAMES(最後2つは上とダブリ)の4つは、聖書由来の名前です。
人気があるなど、好きな名前を付ける
最近では、夫婦で好きな名前を付ける傾向も高まっています。
好きな俳優やアーティスト、スポーツ選手などや、人気のある名前リストを参考に良い名前を探します。
どんな名前を付ける時でも、アメリカ人が大切にしていることがあります。
日本人は漢字の意味や画数を気に掛けますが、アメリカではそれはありません。
気にするのは音の響きです。
苗字と合わせて、イイカンジになる名前を選びます。
例えば人によっては、アビゲイル・パークという組み合わせでの響きが少々野暮ったく感じ、ソフィア・パークとするとか、そうしたイメージです。
アメリカでは州によって命名法が定められていますが、文字数の制限、数字使用の禁止など、ほとんどが実用性のためです。
2013年、テネシー州で、Messiah(メサイア)という名前の男の子が、Martin(マーティン)に変更するように、という判決が下されました。
メサイアの意味は、救世主です。
しかし1ヶ月後、その判決は覆され、判決を出した裁判官は解雇されました。
アメリカでは、自由に好きな名前を付けることができるという、良い例ですね!
でも、救世主って、ちょっとDQNネーム?、と思ったところで、アメリカのキラキラネームのお話です。
キラキラネームはある?!
日本ではキラキラネームが話題ですが、アメリカにもそういうのはあるのでしょうか?
調べてみたら、ありました!
いくつかご紹介します。
オリビア(ALIVIYAH)
人気の女の子の名前がオリビア(OLIVIA)でしたが、それをヒネった感じでしょうか。
そう、スペルがよ~く見ると違います。
「夜露死苦(よろしく)」みたいなイメージ?
ベイビー(BABY)
ちゃんと名前、考えようよ!
大きくなったらどうするの?^^;
もし男の子だったら…グレるの必至。
ハーレイ・クイン(HARLEY-QUINN)
アメコミのキャラクターの名前です。
好きなキャラを自分の子供に付けたい親は多いのでしょうね。
ビバリー(BEBERLY)
スペル違いのBEVERLYは1930〜40年代は人気の名前でしたが、徐々に廃れてしまいました。
しかしジャスティン・ビーバー(Justin Bieber)の登場で改めて脚光を浴びることに。
Bieberと、昔なじみの名前を活用しつつ「ジャスティンビーバーみたいに(-ly)」と合体。
この名前を考えたファンはスゴイですね!
ナバイア(NEVAEH)
天国(Heaven)の綴りを逆にしたもの。
これも他と違ってカッコイイ!という心境でしょう。
キラキラネームを付ける親の心理は、日米共通のような気がしました…。
もっとキラキラネームを知りたい方はこちらをご覧下さいね!↓
最後に、アメリカ人に多い苗字トップ30をご紹介します!
アジア系は入っているでしょうか?
アメリカ人によくある苗字ランキング
アメリカ人に多い苗字、トップ30です。
順位 | 名前 | スペル | 人数 |
---|---|---|---|
1位 | スミス | SMITH | 約2,442,977人 |
順位 | 名前 | スペル | 人数 |
---|---|---|---|
2位 | ジョンソン | JOHNSON | 約1,932,812人 |
3位 | ウィリアムズ | WILLIAMS | 約1,625,252人 |
4位 | ブラウン | BROWN | 約1,437,026人 |
5位 | ジョーンズ | JONES | 約1,425,470人 |
6位 | ガルシア | GARCIA | 約1,166,120人 |
7位 | ミラー | MILLER | 約1,166,120人 |
8位 | デイビス | DAVIS | 約1,116,3570人 |
9位 | ロドリゲス | RODRIGUEZ | 約1,094,924人 |
10位 | マーティネズ | MARTINEZ | 約1,060,159人 |
11位 | ヘルナンデス | HERNANDEZ | 約1,043,281人 |
12位 | ロペス | LOPEZ | 約874,523人 |
13位 | ゴンザレス | GONZALEZ | 約841,025人 |
14位 | ウィルソン | WILSON | 約801,882人 |
15位 | アンダーソン | ANDERSON | 約78,4404人 |
16位 | トーマス | THOMAS | 約756,142人 |
17位 | テイラー | TAYLOR | 約751,209人 |
18位 | ムーア | MOORE | 約724,374人 |
19位 | ジャクソン | JACKSON | 約708,099人 |
20位 | マーティン | MARTIN | 約702,625人 |
21位 | リー | LEE | 約693,023人 |
順位 | 名前 | スペル | 人数 |
---|---|---|---|
22位 | ペレス | PEREZ | 約681,645人 |
23位 | トムプソン | THOMPSON | 約664,644人 |
24位 | ホワイト | WHITE | 約660,491人 |
25位 | ハリス | HARRIS | 約624,252人 |
26位 | サンチェス | SANCHEZ | 約612,752人 |
27位 | クラーク | CLARK | 約562,679人 |
28位 | ラミレス | RAMIREZ | 約557,423人 |
29位 | ルイス | LEWIS | 約531,781人 |
30位 | ロビンソン | ROBINSON | 約529,821人 |
こちらの記事では意味や由来が分かります!↓
スパニッシュ系の名前がかなりランクインしていますね、さすがアメリカ。
ちなみに日本っぽい苗字はベスト1000にも入っていませんでした。
まとめ
アメリカ人の名前特集!多い男女名、よくある苗字やキラキラネームも、いかがでしたでしょうか。
- アメリカで最も多い名前トップ30の男性版と女性版
- ここ最近人気の赤ちゃん名前ランキングトップ10の男の子と女の子版
- アメリカ人の名前の付け方
- アメリカのキラキラネーム
- アメリカ人によくある苗字
をご紹介しました。
日本に比べると、赤ちゃんの名前でも、やはり聞いたことのある名前が多いような気がしました。
日本の名付けの方が、もっと自由という感じがしますね。
ところで、検索中に見つけた、日本人のカッコイイ男の子の名前という記事で、ベスト5は、
「レン」「ノア」「ジョウジ」「ナオミ」「レオ」でした。
ちょっと英語にもありそうな名前ですね?