2023年発表の最新版リストが出ました!
アメリカ合衆国社会保障庁(The Social Security Administration)は、毎年5月初めに最も人気のある名前リストを発表しています。
こちらの記事では、
アメリカで人気の名前ランキングトップ100(男女別に200個)
をご紹介します。
読み方も一緒に載せています。
簡単ですが、2022年の名付けの傾向についても触れています。
詳しくはリストをご覧くださいね!^^
目次
アメリカ人の赤ちゃんの名前ランキング TOP100【2022年】
スクロールできます
順位 | 男の子 | 女の子 | ||
---|---|---|---|---|
名前 | 読み | 名前 | 読み | |
1 | Liam | リアム | Olivia | オリビア |
2 | Noah | ノア | Emma | エマ |
3 | Oliver | オリヴァー | Charlotte | シャーロット |
4 | James | ジェームズ | Amelia | アメリア |
5 | Elijah | エリヤ | Sophia | ソフィア |
6 | William | ウィリアム | Isabella | イザベラ |
7 | Henry | ヘンリー | Ava | エヴァ |
8 | Lucas | ルーカス | Mia | ミア |
9 | Benjamin | ベンジャミン | Evelyn | イヴリン、イーヴリン |
10 | Theodore | セオドア | Luna | ルナ |
11 | Mateo | マテオ | Harper | ハーパー |
12 | Levi | レヴィ | Camila | カミラ |
13 | Sebastian | セバスチャン | Sofia | ソフィア |
14 | Daniel | ダニエル | Scarlett | スカーレット |
15 | Jack | ジャック | Elizabeth | エリザベス |
16 | Michael | マイケル | Eleanor | エレノア |
17 | Alexander | アレクサンダー | Emily | エミリー |
18 | Owen | オーウェン | Chloe | クロエ |
19 | Asher | アシェル | Mila | ミラ |
20 | Samuel | サミュエル | Violet | バイオレット |
21 | Ethan | イーサン | Penelope | ペネロペ、ペネロープ |
22 | Leo | レオ | Gianna | ジアンナ、ジャンナ |
23 | Jackson | ジャクソン | Aria | アリア |
24 | Mason | メイソン | Abigail | アビゲイル |
25 | Ezra | エズラ | Ella | エラ |
26 | John | ジョン | Avery | エイブリー、アベリー |
27 | Hudson | ハドソン | Hazel | ヘイゼル |
28 | Luca | ルカ | Nora | ノラ |
29 | Aiden | エイデン | Layla | レイラ |
30 | Joseph | ジョセフ | Lily | リリィ |
31 | David | デイヴィッド | Aurora | オーロラ |
32 | Jacob | ジェイコブ | Nova | ノヴァ |
33 | Logan | ローガン | Ellie | エリー |
34 | Luke | ルーク | Madison | マディソン |
35 | Julian | ジュリアン | Grace | グレイス |
36 | Gabriel | ガブリエル | Isla | アイラ |
37 | Grayson | グレイソン | Willow | ウィロー |
38 | Wyatt | ワイアット | Zoe | ゾーイ |
39 | Matthew | マシュー | Riley | ライリー |
40 | Maverick | マーヴェリック | Stella | ステラ |
41 | Dylan | ディラン | Eliana | エリアナ、アリアンナ |
42 | Isaac | アイザック | Ivy | アイヴィー |
43 | Elias | エリアス、イライアス | Victoria | ヴィクトリア |
44 | Anthony | アンソニー | Emilia | エミリア |
45 | Thomas | トマス、トーマス | Zoey | ゾーイ |
46 | Jayden | ジェイデン | Naomi | ナオミ |
47 | Carter | カーター | Hannah | ハンナ |
48 | Santiago | サンティアゴ | Lucy | ルーシー |
49 | Ezekiel | エゼキエル | Elena | エレナ |
50 | Charles | チャールズ | Lillian | リリアン |
51 | Josiah | ジョサイア、ジョシア | Maya | マヤ |
52 | Caleb | カレブ | Leah | リア |
53 | Cooper | クーパー | Paisley | ペイズリー |
54 | Lincoln | リンカーン | Addison | アディソン |
55 | Miles | マイルズ | Natalie | ナタリー |
56 | Christopher | クリストファー | Valentina | ヴァレンティーナ |
57 | Nathan | ネイサン | Everly | エヴァリー |
58 | Isaiah | イザヤ | Delilah | デリラ |
59 | Kai | カイ | Leilani | レイラニ |
60 | Joshua | ジョシュア | Madelyn | マデリーン、マデリン |
61 | Andrew | アンドリュー | Kinsley | キンズレー |
62 | Angel | エンジェル | Ruby | ルビー |
63 | Adrian | エイドリアン | Sophie | ソフィー、ソフィ |
64 | Cameron | キャメロン | Alice | アリス |
65 | Nolan | ノーラン | Genesis | ジェネシス |
66 | Waylon | ウェイロン | Claire | クレア |
67 | Jaxon | ジャクソン | Audrey | オードリー |
68 | Roman | ローマン | Sadie | サディ |
69 | Eli | イーライ | Aaliyah | アリーヤ |
70 | Wesley | ウェズリー、ウェスレー | Josephine | ジョゼフィーヌ |
71 | Aaron | アーロン | Autumn | オータム |
72 | Ian | イアン | Brooklyn | ブルックリン |
73 | Christian | クリスチャン | Quinn | クイン |
74 | Ryan | ライアン | Kennedy | ケネディ |
75 | Leonardo | レナード、レオナルド | Cora | コラ |
76 | Brooks | ブルックス | Savannah | サバンナ |
77 | Axel | アクセル | Caroline | キャロライン |
78 | Walker | ウォーカー | Athena | アテナ |
79 | Jonathan | ジョナサン | Natalia | ナタリア |
80 | Easton | イーストン | Hailey | ヘイリー |
81 | Everett | エベレット | Aubrey | オーブリー |
82 | Weston | ウェストン | Emery | エメリー |
83 | Bennett | ベネット | Anna | アンナ |
84 | Robert | ロバート | Iris | アイリス |
85 | Jameson | ジェイムソン | Bella | ベラ |
86 | Landon | ランドン | Eloise | エロイーズ |
87 | Silas | サイラス | Skylar | スカイラー |
88 | Jose | ホセ | Jade | ジェイド |
89 | Beau | ボー | Gabriella | ガブリエラ |
90 | Micah | ミカ | Ariana | アリアナ |
91 | Colton | コルトン | Maria | マリア |
92 | Jordan | ジョーダン | Adeline | アデリン、アデライン |
93 | Jeremiah | ジェレマイア | Lydia | リディア |
94 | Parker | パーカー | Sarah | サラ |
95 | Greyson | グレイソン | Nevaeh | ネヴァヤ |
96 | Rowan | ローワン | Serenity | セレニティー |
97 | Adam | アダム | Liliana | リリアーナ |
98 | Nicholas | ニコラス | Ayla | アイラ |
99 | Theo | テオ | Everleigh | エヴァリー |
100 | Xavier | グザヴィエ、シャビエル | Raelynn | ラエリン |
2022年、アメリカの名前の付け方の傾向
女の子の名前、「Olivia(オリビア)」は4年連続トップです。
オリビア、エマ、シャーロットという愛らしい女の子の名前はトップ3不動です。
5位は5年連続3位で去年5位になった「Ava(エヴァ)」が更に7位に落ち、去年6位だった古典的な名前「Sophia(ソフィア)」が5位になりました。
男の子の名前「Liam(リアム)」は6年連続トップです。
2、3位は3年前から変わっていません。
そんな中での変化は、グッと上昇したヘンリーでしょうか。
新しくランキング入りした名前は、男の子では、
- Walker(ウォーカー)
- Micah(ミカ)
- Rowan(ローワン)
- Theo(テオ)
の4つ。
女の子では、
- Iris(アイリス)
- Eloise(エロイーズ)
- Maria(マリア)
- Liliana(リリアーナ)
- Ayla(アイラ)
- Raelynn(ラエリン)
の6つでした。
2021年のランキングはこちらです↓
非公開: アメリカで人気の名前ランキング男女別にトップ100【2021年】
アメリカ合衆国社会保障庁の2022年発表の「アメリカで人気の名前ランキングトップ100(男女別に200個)」です。読み方も一緒に載せています。簡単ですが、2021年の名付けの傾向についても触れています。
アメリカでは、人気の名付けには余り変動がありません。
昨年のランキングと比べても、前後しているだけのものがほとんどです。
変化がほとんど無いのが面白いですね。
可愛い名前をチェック!↓
アメリカの可愛い名前大特集!男女別あわせて150個【意味付き】
人口3億人を超えるアメリカは、多民族国家で、名前もさまざまです。この記事では、可愛い名前リストとあった海外の記事から私が厳選した、可愛い女の子の名前を読み方と意味付きで75個 と、可愛い男の子の名前を読み方と意味付きで75個!合計150個、ご紹介します。
ランキングにも入っている名、ニックネームは?↓
アメリカのニックネーム一覧【付け方にルール有り】定番の名を紹介!
親しみを込めて呼ぶために使われる本名以外の名前。アメリカでは、この名にはコレ、もしくはコレ、と定番が決まっています。アメリカのニックネーム一覧を男女別に、付け方6種類、親しさで変わるもの、あだ名的な愛称、日本人もアメリカでは?と大特集です。
まとめ
アメリカで人気の名前ランキング男女別にトップ100【2022年】、いかがでしたでしょうか。
毎年、ランキングをチェックしていますが、新しい名前は下の方に少しだけ、というのが面白いなあと思います。