アメリカ合衆国は50の州で構成されています。
そう、国旗に描かれている星の数と一緒です。
州には州法があり、州によって税金や法律が変わります。
アメリカ国内で引っ越しをして住む州が変わると、運転免許のルールや学校の制度も違うことがあり、50の異なる国が集まっている感覚に近いです。
この記事では、そんなアメリカの州について、
- 州の略称入り地図で州名を言える?
- 一覧表で州名と加入時期、特徴をチェック!
- それぞれの州の面積と人口を一覧表で確認!
- 州以外のアメリカの領土とは?
をご紹介します!
アメリカ50州の略称・州名入り地図
先ずはアメリカ50州の地図を見てみましょう。
州の略称が入っていますが、これを見て全部の州名が言えますか?
どうでしたでしょう?
私はカリフォルニア在住なので西側は割と分かりますが、真ん中より右側は略称から州名が浮かばないところが多かったです。
答え合わせは、こちらです。
ニューヨークの辺り、ゴチャゴチャし過ぎ^^;
それに比べると、西側は州の境界線も真っ直ぐでスッキリですね。
答え合わせは、次でご紹介する一覧表でもできますよ。
アメリカ50州の名前・略称・加入時期・特徴の一覧表
州ごとの略称、アメリカ合衆国に加入した順と日付、特徴です。
特徴は、What Each State Is Known For という記事からいただきました。
知ってる、というものから、トリビア?なものまで様々です。
州名 | スペル | 略称 | 加入順と時期 (m/d/y) | どんな州? |
---|---|---|---|---|
アラバマ | Alabama | AL | 22) 12/14/1819 | 妻への暴力を初めて違法にした |
アラスカ | Alaska | AK | 49) 1/3/1959 | 1年に200日以上オーロラが見える |
アリゾナ | Arizona | AZ | 48) 2/14/1912 | ネイティブアメリカンのための土地が最大 |
アーカンソー | Arkansas | AR | 25) 6/15/1836 | アメリカで初めての歯ブラシを発明 |
カリフォルニア | California | CA | 31) 9/9/1850 | 映画産業で有名なハリウッド 世界一巨大な州木 / 州花 |
コロラド | Colorado | CO | 38) 8/1/1876 | 成人向けのマリファナが合法化 |
コネチカット | Connecticut | CT | 05) 1/9/1788 | アメリカ最古の新聞社の本拠地 |
デラウェア | Delaware | DE | 01) 12/7/1787 | 憲法を初めて批准 |
フロリダ | Florida | FL | 27) 3/3/1845 | エアコンを発明 |
ジョージア | Georgia | GA | 04) 1/2/1788 | いじめ防止法を初めて承認 |
ハワイ | Hawaii | HI | 50) 8/21/1959 | 唯一カフェインを商業的に栽培できる |
アイダホ | Idaho | ID | 43) 7/3/1891 | 宝石を含む240種類以上の鉱物を生産 |
イリノイ | Illinois | IL | 21) 12/3/1818 | 最初に奴隷制度を廃止 |
インディアナ | Indiana | IN | 19) 12/11/1816 | 100種類以上の樹木がある |
アイオワ | Iowa | IA | 29) 12/28/1846 | 最も高い識字率、一人当たりの読書数最高 |
カンザス | Kansas | KS | 34) 1/29/1861 | 米国発の女性市長が選出された |
ケンタッキー | Kentucky | KY | 15) 6/1/1792 | リンカーンと曲「Happy Birthday」誕生の地 |
ルイジアナ | Louisiana | LA | 18) 4/30/1812 | 米国で最も高い州会議事堂 |
メイン | Maine | ME | 23) 3/15/1820 | 最古の国立公園、アーカディア国立公園 |
メリーランド | Maryland | MD | 07) 4/28/1788 | 米国発の海軍士官学校と歯科学校 |
マサチューセッツ | Massachusetts | MA | 06) 2/6/1788 | 米国で最初に同性結婚を合法化 |
ミシガン | Michigan | MI | 26) 1/26/1837 | 米国で最初にレイプ被害者保護法を可決 |
ミネソタ | Minnesota | MN | 32) 5/11/1858 | 初めてのチャータースクールが誕生 |
ミシシッピ | Mississippi | MS | 20) 12/10/1817 | 世界で最初の肺移植成功の地 |
ミズーリ | Missouri | MO | 24) 8/10/1821 | 最初にアメリカで奴隷を解放 |
モンタナ | Montana | MT | 41) 11/8/1889 | 米国初の女性下院議員が誕生 |
ネブラスカ | Nebraska | NE | 37) 3/1/1867 | 法の下の平等がモットー |
ネバダ | Nevada | NV | 36) 10/31/1864 | 美しいたくさんの山々 |
ニューハンプシャー | New Hampshire | NH | 09) 6/21/1788 | イギリスからの独立を最初に宣言 |
ニュージャージー | New Jersey | NJ | 03) 12/18/1787 | ダイナー(食堂車風の簡易食堂) |
ニューメキシコ | New Mexico | NM | 47) 1/6/1912 | 米国初のヒスパニック女性知事が誕生 |
ニューヨーク | New York | NY | 11) 7/26/1788 | 多文化の拠点、ヒップホップとパンクロック発祥の地 |
ノースカロライナ | North Carolina | NC | 12) 11/21/1789 | イギリス系アメリカ人の出生の地 |
ノースダコタ | North Dakota | ND | 39) 11/2/1889 | 米国で最も教会が多い |
オハイオ | Ohio | OH | 17) 3/1/1803 | 主要都市で初の黒人市長が選出 |
オクラホマ | Oklahoma | OK | 46) 11/16/1907 | ボイスメール発祥の地 |
オレゴン | Oregon | OR | 33) 2/14/1859 | ジョン・デイ化石層国定公園のペインティド・ヒルズ |
ペンシルベニア | Pennsylvania | PA | 02) 12/12/1787 | 初めて星条旗が作成された地 |
ロードアイランド | Rhode Island | RI | 13) 5/29/1790 | 米国最古の図書館 |
サウスカロライナ | South Carolina | SC | 8) 5/23/1788 | 世界最大のイチョウ農場 |
サウスダコタ | South Dakota | SD | 40) 11/2/1889 | 巨大な珪化木パーク、5000年前の化石 |
テネシー | Tennessee | TN | 16) 6/1/1796 | ウイスキーの本拠地、ジャックダニエルの故郷 |
テキサス | Texas | TX | 28) 12/29/1845 | 200を超える音楽会場、ライブ音楽の都 |
ユタ | Utah | UT | 45) 1/4/1896 | 米国で初のデパート、5つの国立公園 |
バーモント | Vermont | VT | 14) 3/4/1791 | 全米で唯一、看板の無い州 |
バージニア | Virginia | VA | 10) 6/25/1788 | 世界最大のインターネットサービスプロバイダーの本拠地 |
ワシントン | Washington | WA | 42) 11/11/1889 | グランジ誕生の地 |
ウエストバージニア | West Virginia | WV | 35) 6/20/1863 | モスマン目撃の地、モスマンフェスティバル |
ウィスコンシン | Wisconsin | WI | 30) 5/29/1848 | 米国で初の幼稚園が誕生 |
ワイオミング | Wyoming | WY | 44) 7/10/1890 | 米国で最初に女性に投票権を与えることに賛成 唯一の野生アメリカバイソンが生息するイエローストーン国立公園 |
アメリカの首都であるワシントンD.C.は、メリーランド州とヴァージニア州に挟まれたポトマック川河畔にあります。
アメリカ合衆国政府の直轄地なので、州はありません。
D.C.は「District of Columbia」、コロンビア特別区となります。
地図から州の大きさは何となく分かりますが、実際、どのくらい大きいのだろう?
人はどれくらい住んでいるのかな?
気になりますよね。
こちらも次で一覧表にまとめました!
アメリカ50州の面積と人口の一覧表
カリフォルニア州に約12%の人が住んでいます。
ちなみに日本の面積は378,000km²なので、カリフォルニア州の方が広いです。
でも日本の人口は126,180,643人だから、カリフォルニアの3倍以上、人が住んでいます。
州名 | 面積(km²) | 2019年7月の 人口(人) | 2018年時の 人口の割合 |
---|---|---|---|
アラバマ | 135,767 | 4,903,185 | 1.48% |
アラスカ | 1,723,337 | 731,545 | 0.22% |
アリゾナ | 295,234 | 7,278,717 | 2.17% |
アーカンソー | 137,732 | 3,017,825 | 0.91% |
カリフォルニア | 423,967 | 39,512,223 | 11.96% |
コロラド | 269,601 | 5,758,736 | 1.72% |
コネチカット | 14,357 | 3,565,287 | 1.08% |
デラウェア | 6,446 | 973,764 | 0.29% |
フロリダ | 170,312 | 21,477,737 | 6.44% |
ジョージア | 153,910 | 10,617,423 | 3.18% |
ハワイ | 28,313 | 1,415,872 | 0.43% |
アイダホ | 216,443 | 1,792,065 | 0.53% |
イリノイ | 149,995 | 12,671,821 | 3.85% |
インディアナ | 94,326 | 6,732,219 | 2.02% |
アイオワ | 145,746 | 3,155,070 | 0.95% |
カンザス | 213,100 | 2,913,314 | 0.88% |
ケンタッキー | 104,656 | 4,467,673 | 1.35% |
ルイジアナ | 135,659 | 4,648,794 | 1.41% |
メイン | 91,633 | 1,344,212 | 0.40% |
メリーランド | 32,131 | 6,045,680 | 1.83% |
マサチューセッツ | 27,336 | 6,949,503 | 2.09% |
ミシガン | 250,487 | 9,986,857 | 3.02% |
ミネソタ | 225,163 | 5,639,632 | 1.70% |
ミシシッピ | 125,438 | 2,976,149 | 0.90% |
ミズーリ | 180,540 | 6,137,428 | 1.85% |
モンタナ | 380,831 | 1,068,778 | 0.32% |
ネブラスカ | 200,330 | 1,934,408 | 0.58% |
ネバダ | 286,380 | 3,080,156 | 0.92% |
ニューハンプシャー | 24,214 | 1,359,711 | 0.41% |
ニュージャージー | 22,591 | 8,882,190 | 2.69% |
ニューメキシコ | 314,917 | 2,096,829 | 0.63% |
ニューヨーク | 141,297 | 19,453,561 | 5.91% |
ノースカロライナ | 139,391 | 10,488,084 | 3.14% |
ノースダコタ | 183,108 | 762,062 | 0.23% |
オハイオ | 116,098 | 11,689,100 | 3.53% |
オクラホマ | 181,037 | 3,956,971 | 1.19% |
オレゴン | 254,799 | 4,217,737 | 1.27% |
ペンシルベニア | 119,280 | 12,801,989 | 3.87% |
ロードアイランド | 4,001 | 1,059,361 | 0.32% |
サウスカロライナ | 82,933 | 5,148,714 | 1.54% |
サウスダコタ | 199,729 | 884,659 | 0.27% |
テネシー | 109,153 | 6,833,174 | 2.05% |
テキサス | 695,662 | 28,995,881 | 8.68% |
ユタ | 219,882 | 3,205,958 | 0.96% |
バーモント | 24,906 | 623,989 | 0.19% |
バージニア | 110,787 | 8,535,519 | 2.58% |
ワシントン | 184,661 | 7,614,893 | 2.28% |
ウエストバージニア | 62,756 | 1,787,147 | 0.55% |
ウィスコンシン | 169,635 | 5,822,434 | 1.76% |
ワイオミング | 253,335 | 578,759 | 0.17% |
50州+DC | 9,833,517 | 328,239,523 | 99.24% |
参考:List of U.S. states and territories by area
List of U.S. states by population
むむ?ワシントンD.C.を足しても、人口の割合が100%にならない?!
実はアメリカには海外領土があり、その分が引かれています。
最後にこちらをご紹介しますね。
アメリカ合衆国の海外領土(テリトリー)
人が住んでいるアメリカの海外領土を表にまとめました。
住民はアメリカ国籍を保有しますが、納税義務はなく、大統領選挙の投票権もありません。
名前 | 略称 | 面積 (km²) | 2018年の 人口(人) | 分類 | 加入時期 |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ領サモア | AS | 197.1 | 50,826 | 非自治的・未編入領域 | 4/17/1900 |
グアム | GU | 543 | 167,772 | 自治的・未編入領域 | 4/11/1899 |
北マリアナ諸島 | MP | 463.63 | 51,994 | 自治的・未編入領域 (コモンウェルス) | 11/4/1986 |
プエルトリコ | PR | 9,104 | 3,294,626 | 自治的・未編入領域 (コモンウェルス) | 4/11/1899 |
アメリカ領ヴァージン諸島 | VI | 346.36 | 106,977 | 自治的・未編入領域 | 3/31/1917 |
自治的と非自治的の違い:
アメリカ議会により制定された自治法で自治をしているのが自治的領域。
サモアは自治はしていますが、自治法に基づいていないないので、非自治的領域となっています。
コモンウェルス:
アメリカの自治連邦区。
自治政治による内政が認められますが、国防・外交はアメリカが行います。
過去には独立するまでのフィリピンがコモンウェルスでした。
フィリピンの詳しい話はこちら↓
この5つ以外にいくつか無人島も持っています。
しかし他国から領土を主張されている島もあります。
どこでもあるんですね、この問題は…。
まとめ
アメリカ50州!名前・略称・特徴・面積・人口、海外領土も紹介、いかがでしたでしょうか。
地図から始まり、一覧表にしてご紹介させていただきました。
まとめていて思ったのは、自分の住んでいる州の周りと、行ったことのある州以外は、かなり疎いなということでした。
あ、でも日本の県もそうですよね^^;
50州ってなかなか覚えられないのですが、少しでもお役に立てたら嬉しいです。