アメリカ合衆国社会保障庁(The Social Security Administration)は、5月初めに恒例となった最も人気のある名前リストを発表しました。
こちらの記事では、
アメリカで人気の名前ランキングトップ100(男女別に200個)
をご紹介します。
女の子の名前は、4年連続で「Emma(エマ)」が1位でした。
男の子の名前は、新たに「Liam(リアム)」が1位となりました。
リアムは、2012年にトップ10入りをして以来、上昇を続けている名前です。
どーんと男の子、女の子、100位まで載せましたので、詳しくはリストをご覧くださいね。
目次
アメリカ人の赤ちゃんの名前ランキング TOP100【2017年】
順位 | 男の子の名前 | 読み | 女の子の名前 | 読み |
---|---|---|---|---|
1 | Liam | リアム | Emma | エマ |
2 | Noah | ノア | Olivia | オリビア |
3 | William | ウィリアム | Ava | エヴァ |
4 | James | ジェームズ | Isabella | イザベラ |
5 | Logan | ローガン | Sophia | ソフィア |
6 | Benjamin | ベンジャミン | Mia | ミア |
7 | Mason | メイソン | Charlotte | シャーロット |
8 | Elijah | エリヤ | Amelia | アメリア |
9 | Oliver | オリヴァー | Evelyn | イヴリン、イーヴリン |
10 | Jacob | ジェイコブ | Abigail | アビゲイル |
11 | Lucas | ルーカス | Harper | ハーパー |
12 | Michael | マイケル | Emily | エミリー |
13 | Alexander | アレクサンダー | Elizabeth | エリザベス |
14 | Ethan | イーサン | Avery | エイブリー、アベリー |
15 | Daniel | ダニエル | Sofia | ソフィア |
16 | Matthew | マシュー | Ella | エラ |
17 | Aiden | エイデン | Madison | マディソン |
18 | Henry | ヘンリー | Scarlett | スカーレット |
19 | Joseph | ジョセフ | Victoria | ヴィクトリア |
20 | Jackson | ジャクソン | Aria | アリア |
21 | Samuel | サミュエル | Grace | グレイス |
22 | Sebastian | セバスチャン | Chloe | クロエ |
23 | David | デイヴィッド | Camila | カミラ |
24 | Carter | カーター | Penelope | ペネロペ、ペネロープ |
25 | Wyatt | ワイアット | Riley | ライリー |
26 | Jayden | ジェイデン | Layla | レイラ |
27 | John | ジョン | Lillian | リリアン |
28 | Owen | オーウェン | Nora | ノラ |
29 | Dylan | ディラン | Zoey | ゾーイ |
30 | Luke | ルーク | Mila | ミラ |
31 | Gabriel | ガブリエル | Aubrey | オーブリー |
32 | Anthony | アンソニー | Hannah | ハンナ |
33 | Isaac | アイザック | Lily | リリィ |
34 | Grayson | グレイソン | Addison | アディソン |
35 | Jack | ジャック | Eleanor | エレノア |
36 | Julian | ジュリアン | Natalie | ナタリー |
37 | Levi | レヴィ | Luna | ルナ |
38 | Christopher | クリストファー | Savannah | サバンナ |
39 | Joshua | ジョシュア | Brooklyn | ブルックリン |
40 | Andrew | アンドリュー | Leah | リア |
41 | Lincoln | リンカーン | Zoe | ゾーイ |
42 | Mateo | マテオ | Stella | ステラ |
43 | Ryan | ライアン | Hazel | ヘイゼル |
44 | Jaxon | ジャクソン | Ellie | エリー |
45 | Nathan | ネイサン | Paisley | ペイズリー |
46 | Aaron | アーロン | Audrey | オードリー |
47 | Isaiah | イザヤ | Skylar | スカイラー |
48 | Thomas | トマス、トーマス | Violet | バイオレット |
49 | Charles | チャールズ | Claire | クレア |
50 | Caleb | カレブ | Bella | ベラ |
51 | Josiah | ジョサイア、ジョシア | Aurora | オーロラ |
52 | Christian | クリスチャン | Lucy | ルーシー |
53 | Hunter | ハンター | Anna | アンナ |
54 | Eli | イーライ | Samantha | サマンサ |
55 | Jonathan | ジョナサン | Caroline | キャロライン |
56 | Connor | コナー | Genesis | ジェネシス |
57 | Landon | ランドン | Aaliyah | アリーヤ |
58 | Adrian | エイドリアン | Kennedy | ケネディ |
59 | Asher | アシェル | Kinsley | キンズレー |
60 | Cameron | キャメロン | Allison | アリソン |
61 | Leo | レオ | Maya | マヤ |
62 | Theodore | セオドア | Sarah | サラ |
63 | Jeremiah | ジェレマイア | Madelyn | マデリーン、マデリン |
64 | Hudson | ハドソン | Adeline | アデリン、アデライン |
65 | Robert | ロバート | Alexa | アレクサ |
66 | Easton | イーストン | Ariana | アリアナ |
67 | Nolan | ノーラン | Elena | エレナ |
68 | Nicholas | ニコラス | Gabriella | ガブリエラ |
69 | Ezra | エズラ | Naomi | ナオミ |
70 | Colton | コルトン | Alice | アリス |
71 | Angel | エンジェル | Sadie | サディ |
72 | Brayden | ブレイデン | Hailey | ヘイリー |
73 | Jordan | ジョーダン | Eva | エヴァ |
74 | Dominic | ドミニック | Emilia | エミリア |
75 | Austin | オースティン | Autumn | オータム |
76 | Ian | イアン | Quinn | クイン |
77 | Adam | アダム | Nevaeh | ネヴァヤ |
78 | Elias | エリアス、イライアス | Piper | パイパー |
79 | Jaxson | ジャクソン | Ruby | ルビー |
80 | Greyson | グレイソン | Serenity | セレニティー |
81 | Jose | ホセ | Willow | ウィロー |
82 | Ezekiel | エゼキエル | Everly | エヴァリー |
83 | Carson | カーソン | Cora | コラ |
84 | Evan | エヴァン | Kaylee | ケイリー |
85 | Maverick | マーヴェリック | Lydia | リディア |
86 | Bryson | ブライソン | Aubree | オーブリー |
87 | Jace | ジェイス | Arianna | アリアナ、アリアンナ |
88 | Cooper | クーパー | Eliana | エリアナ、アリアンナ |
89 | Xavier | グザヴィエ、シャビエル | Peyton | ペイトン |
90 | Parker | パーカー | Melanie | メラニー |
91 | Roman | ローマン | Gianna | ジアンナ、ジャンナ |
92 | Jason | ジェイソン | Isabelle | イザベル |
93 | Santiago | サンティアゴ | Julia | ジュリア、ユリア |
94 | Chase | チェイス | Valentina | ヴァレンティーナ |
95 | Sawyer | ソーヤー | Nova | ノヴァ |
96 | Gavin | ギャヴィン | Clara | クララ |
97 | Leonardo | レナード、レオナルド | Vivian | ヴィヴィアン |
98 | Kayden | ケイデン | Reagan | レーガン |
99 | Ayden | エイデン | Mackenzie | マッケンジー |
100 | Jameson | ジェイムソン | Madeline | マデリーン、マドレーヌ |
2017年、アメリカの名前の付け方の傾向
今回、新しくトップ10入りした名前は、
Amelia(アメリア)
Evelyn(イヴリン、イーヴリン)
Logan(ローガン)
Oliver(オリヴァー)
の4つです。
一方で、Michael(マイケル)はトップ10から外れ12位でした。
これは第二次世界大戦以降、初めてだそうです。
同じく12位のEmily(エミリー)も、1990年から初めて、トップ10から外れました。
まとめ
アメリカの赤ちゃん名前ランキングTOP100【2017年】、いかがでしたでしょうか。
アメコミの記事で、キャラクター人気でキャラの名前を付ける傾向がある、というのを読みました。
ローガンくんや、パーカーくんは、そうなんでしょうか?
ランキングにはありませんでしたが、ウェイドくん(デッドプール)も増えているそうです。
ホントかなあ??