アメリカ合衆国社会保障庁(The Social Security Administration)は、5月初めに恒例となった最も人気のある名前リストを発表しました。
こちらの記事では、
アメリカで人気の名前ランキングトップ100(男女別に200個)
をご紹介します。
女の子の名前は、5年連続で「Emma(エマ)」が1位でした。
男の子の名前は、2年連続で「Liam(リアム)」が1位となりました。
リアムは、2012年にトップ10入りをして以来、上昇を続けている名前です。
男の子、女の子、100位まで、読み方と一緒に載せましたので、詳しくはリストをご覧くださいね。
アメリカ人の赤ちゃんの名前ランキング TOP100【2018年】
順位 | 男の子の名前 | 読み | 女の子の名前 | 読み |
---|---|---|---|---|
1 | Liam | リアム | Emma | エマ |
2 | Noah | ノア | Olivia | オリビア |
3 | William | ウィリアム | Ava | エヴァ |
4 | James | ジェームズ | Isabella | イザベラ |
5 | Oliver | オリヴァー | Sophia | ソフィア |
6 | Benjamin | ベンジャミン | Charlotte | シャーロット |
7 | Elijah | エリヤ | Mia | ミア |
8 | Lucas | ルーカス | Amelia | アメリア |
9 | Mason | メイソン | Harper | ハーパー |
10 | Logan | ローガン | Evelyn | イヴリン、イーヴリン |
11 | Alexander | アレクサンダー | Abigail | アビゲイル |
12 | Ethan | イーサン | Emily | エミリー |
13 | Jacob | ジェイコブ | Elizabeth | エリザベス |
14 | Michael | マイケル | Mila | ミラ |
15 | Daniel | ダニエル | Ella | エラ |
16 | Henry | ヘンリー | Avery | エイブリー、アベリー |
17 | Jackson | ジャクソン | Sofia | ソフィア |
18 | Sebastian | セバスチャン | Camila | カミラ |
19 | Aiden | エイデン | Aria | アリア |
20 | Matthew | マシュー | Scarlett | スカーレット |
21 | Samuel | サミュエル | Victoria | ヴィクトリア |
22 | David | デイヴィッド | Madison | マディソン |
23 | Joseph | ジョセフ | Luna | ルナ |
24 | Carter | カーター | Grace | グレイス |
25 | Owen | オーウェン | Chloe | クロエ |
26 | Wyatt | ワイアット | Penelope | ペネロペ、ペネロープ |
27 | John | ジョン | Layla | レイラ |
28 | Jack | ジャック | Riley | ライリー |
29 | Luke | ルーク | Zoey | ゾーイ |
30 | Jayden | ジェイデン | Nora | ノラ |
31 | Dylan | ディラン | Lily | リリィ |
32 | Grayson | グレイソン | Eleanor | エレノア |
33 | Levi | レヴィ | Hannah | ハンナ |
34 | Isaac | アイザック | Lillian | リリアン |
35 | Gabriel | ガブリエル | Addison | アディソン |
36 | Julian | ジュリアン | Aubrey | オーブリー |
37 | Mateo | マテオ | Ellie | エリー |
38 | Anthony | アンソニー | Stella | ステラ |
39 | Jaxon | ジャクソン | Natalie | ナタリー |
40 | Lincoln | リンカーン | Zoe | ゾーイ |
41 | Joshua | ジョシュア | Leah | リア |
42 | Christopher | クリストファー | Hazel | ヘイゼル |
43 | Andrew | アンドリュー | Violet | バイオレット |
44 | Theodore | セオドア | Aurora | オーロラ |
45 | Caleb | カレブ | Savannah | サバンナ |
46 | Ryan | ライアン | Audrey | オードリー |
47 | Asher | アシェル | Brooklyn | ブルックリン |
48 | Nathan | ネイサン | Bella | ベラ |
49 | Thomas | トマス、トーマス | Claire | クレア |
50 | Leo | レオ | Skylar | スカイラー |
51 | Isaiah | イザヤ | Lucy | ルーシー |
52 | Charles | チャールズ | Paisley | ペイズリー |
53 | Josiah | ジョサイア、ジョシア | Everly | エヴァリー |
54 | Hudson | ハドソン | Anna | アンナ |
55 | Christian | クリスチャン | Caroline | キャロライン |
56 | Hunter | ハンター | Nova | ノヴァ |
57 | Connor | コナー | Genesis | ジェネシス |
58 | Eli | イーライ | Emilia | エミリア |
59 | Ezra | エズラ | Kennedy | ケネディ |
60 | Aaron | アーロン | Samantha | サマンサ |
61 | Landon | ランドン | Maya | マヤ |
62 | Adrian | エイドリアン | Willow | ウィロー |
63 | Jonathan | ジョナサン | Kinsley | キンズレー |
64 | Nolan | ノーラン | Naomi | ナオミ |
65 | Jeremiah | ジェレマイア | Aaliyah | アリーヤ |
66 | Easton | イーストン | Elena | エレナ |
67 | Elias | エリアス、イライアス | Sarah | サラ |
68 | Colton | コルトン | Ariana | アリアナ |
69 | Cameron | キャメロン | Allison | アリソン |
70 | Carson | カーソン | Gabriella | ガブリエラ |
71 | Robert | ロバート | Alice | アリス |
72 | Angel | エンジェル | Madelyn | マデリーン、マデリン |
73 | Maverick | マーヴェリック | Cora | コラ |
74 | Nicholas | ニコラス | Ruby | ルビー |
75 | Dominic | ドミニック | Eva | エヴァ |
76 | Jaxson | ジャクソン | Serenity | セレニティー |
77 | Greyson | グレイソン | Autumn | オータム |
78 | Adam | アダム | Adeline | アデリン、アデライン |
79 | Ian | イアン | Hailey | ヘイリー |
80 | Austin | オースティン | Gianna | ジアンナ、ジャンナ |
81 | Santiago | サンティアゴ | Valentina | ヴァレンティーナ |
82 | Jordan | ジョーダン | Isla | アイラ |
83 | Cooper | クーパー | Eliana | エリアナ、アリアンナ |
84 | Brayden | ブレイデン | Quinn | クイン |
85 | Roman | ローマン | Nevaeh | ネヴァヤ |
86 | Evan | エヴァン | Ivy | アイヴィー |
87 | Ezekiel | エゼキエル | Sadie | サディ |
88 | Xavier | グザヴィエ、シャビエル | Piper | パイパー |
89 | Jose | ホセ | Lydia | リディア |
90 | Jace | ジェイス | Alexa | アレクサ |
91 | Jameson | ジェイムソン | Josephine | ジョゼフィーヌ |
92 | Leonardo | レナード、レオナルド | Emery | エメリー |
93 | Bryson | ブライソン | Julia | ジュリア、ユリア |
94 | Axel | アクセル | Delilah | デリラ |
95 | Everett | エベレット | Arianna | アリアナ、アリアンナ |
96 | Parker | パーカー | Vivian | ヴィヴィアン |
97 | Kayden | ケイデン | Kaylee | ケイリー |
98 | Miles | マイルズ | Sophie | ソフィー、ソフィ |
99 | Sawyer | ソーヤー | Brielle | ブリーレ |
100 | Jason | ジェイソン | Madeline | マデリーン、マドレーヌ |
2018年、アメリカの名前の付け方の傾向
今回、新しくトップ10入りした名前は、
- Harper(ハーパー)
- Lucas(ルーカス)
の2つです。
2つとも去年、11位だった名前です。
去年、2017年のランキングと比べてみたところ、男女共に、90位以下の名前のいくつかで新しい名前が入っている他は、前後が入れ替わっているだけでした。
2017年のランキングはこちらです↓
[sitecard subtitle=関連記事 url=http://america-info.website/america-baby-name-ranking2017]
特に上位はほとんど変化がなかったです。
また去年、第二次世界大戦以降、初めてトップ10から外れ12位だったMichael(マイケル)は、14位とさほど落ちませんでした。
1990年から初めてトップ10から外れたEmily(エミリー)も、去年と変わらず12位でした。
ハーパーも入ってます↓
ランキングにも入っている名、ニックネームは?↓
まとめ
アメリカの名前ランキングTOP100【2018年】、いかがでしたでしょうか。
2010年に入ってから8年間で(2010〜2018年)多い赤ちゃんの名前は、
- Noah(ノア)くん 163,657人
- Liam(リアム)くん 152,994人
- Jacob(ジェイコブ)くん 152,020人
- Emma(エマ)ちゃん 177,410人
- Sophia(ソフィア)ちゃん 166,986人
- Olivia(オリビア)ちゃん 165,581人
だそうです。
確かにソフィアちゃん、多いですねー、周りにも数人います。
でもノアくん、リアムくん、会ったことないんですよね。
地域性もあるんだろうなあ。